Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 19-Sep-2025 04:10:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 926 mi | Thu, 18-Sep-2025 23:22:05 EDT | map |
36 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 971 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:25:01 EDT | map |
4 km WSW of Las Marías, Puerto Rico | 3.3 | 1000 mi | Wed, 17-Sep-2025 06:09:16 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 640 mi | Wed, 17-Sep-2025 05:12:10 EDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 876 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:17:00 EDT | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 945 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:52:15 EDT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 945 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:16:06 EDT | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 987 mi | Sat, 13-Sep-2025 22:02:09 EDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 707 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 742 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:01:07 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.