Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 18:12:53 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NE of Isabela, Puerto Rico | 3.3 | 990 mi | Sun, 03-May-2026 21:21:51 EDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 904 mi | Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 962 mi | Sun, 03-May-2026 03:11:02 EDT | map |
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 959 mi | Sat, 02-May-2026 20:35:22 EDT | map |
| 56 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 959 mi | Sat, 02-May-2026 15:35:47 EDT | map |
| 5 km WNW of Mayagüez, Puerto Rico | 3.5 | 992 mi | Fri, 01-May-2026 11:57:56 EDT | map |
| 68 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 979 mi | Fri, 01-May-2026 10:57:01 EDT | map |
| 74 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 978 mi | Thu, 30-Apr-2026 21:02:05 EDT | map |
| 47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 968 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:02:24 EDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 695 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT | map |
| 94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 925 mi | Tue, 28-Apr-2026 04:00:19 EDT | map |
| 87 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 932 mi | Tue, 28-Apr-2026 03:49:07 EDT | map |
| 130 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 941 mi | Tue, 28-Apr-2026 00:41:36 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.