Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 01:52:41 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 948 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:11:08 EST | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 992 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:30:30 EST | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 998 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:01:10 EST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 952 mi | Tue, 11-Nov-2025 04:31:55 EST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 883 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:49:08 EST | map |
| 105 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 925 mi | Sat, 08-Nov-2025 19:14:05 EST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 927 mi | Sat, 08-Nov-2025 13:37:58 EST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 710 mi | Sat, 08-Nov-2025 13:25:12 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.