Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Jun-2026 07:34:35 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 925 mi | Sat, 20-Jun-2026 00:27:02 EDT | map |
| 58 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 943 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:27:20 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 944 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:24:24 EDT | map |
| 34 km E of Miches, Dominican Republic | 4.1 | 881 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:55:52 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 890 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 947 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 953 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:17:34 EDT | map |
| 3 km N of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 882 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:06:23 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 673 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 397 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:37:48 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 952 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 899 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 911 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:36:10 EDT | map |
| 19 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 920 mi | Mon, 15-Jun-2026 04:40:40 EDT | map |
| 15 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 997 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:16:06 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 909 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 23 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 975 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:10:47 EDT | map |
| 46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 915 mi | Sat, 13-Jun-2026 20:14:24 EDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.