Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 20-Mar-2026 12:55:16 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 659 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 962 mi | Thu, 19-Mar-2026 23:46:53 EDT | map |
| 76 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 999 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:26:33 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 695 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 548 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 22 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 980 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:47:03 EDT | map |
| 53 km SSW of Maisí, Cuba | 4.3 | 576 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:55:24 EDT | map |
| 54 km SSW of Maisí, Cuba | 4.5 | 578 mi | Wed, 18-Mar-2026 18:07:55 EDT | map |
| 15 km NNE of Los Amates, Guatemala | 5.0 | 944 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:35:31 EDT | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 944 mi | Wed, 18-Mar-2026 09:46:57 EDT | map |
| 57 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.5 | 968 mi | Tue, 17-Mar-2026 06:44:37 EDT | map |
| 60 km SSW of Maisí, Cuba | 4.7 | 576 mi | Tue, 17-Mar-2026 00:44:09 EDT | map |
| 49 km SSW of Maisí, Cuba | 5.8 | 571 mi | Tue, 17-Mar-2026 00:28:25 EDT | map |
| 56 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 946 mi | Mon, 16-Mar-2026 23:32:59 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 666 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 47 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.5 | 981 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:44:49 EDT | map |
| 5 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.4 | 981 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:12:44 EDT | map |
| 61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 949 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:24:23 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 777 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 959 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:20:17 EDT | map |
| 6 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 894 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:13:07 EDT | map |
| 56 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 990 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:59:14 EDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.