Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 15:58:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 938 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT | map |
| 11 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.5 | 991 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:18:37 EDT | map |
| 142 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 957 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:54:22 EDT | map |
| 30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 918 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:26:40 EDT | map |
| 62 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 956 mi | Fri, 18-Sep-2026 00:04:37 EDT | map |
| 26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 910 mi | Thu, 17-Sep-2026 19:33:25 EDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 960 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 571 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 993 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:07:43 EDT | map |
| 75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 914 mi | Thu, 17-Sep-2026 01:47:05 EDT | map |
| 18 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 975 mi | Tue, 15-Sep-2026 22:09:41 EDT | map |
| 58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 901 mi | Mon, 14-Sep-2026 15:44:26 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 969 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.