Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 21:08:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 982 mi | Mon, 07-Sep-2026 16:10:15 EDT | map |
| 7 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3.2 | 1000 mi | Mon, 07-Sep-2026 04:08:04 EDT | map |
| 8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 3.6 | 897 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:46:38 EDT | map |
| 103 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.2 | 878 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:46:37 EDT | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.7 | 983 mi | Sat, 05-Sep-2026 13:25:55 EDT | map |
| 117 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.7 | 1000 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:54:23 EDT | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 944 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:10:36 EDT | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 942 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:09:06 EDT | map |
| 79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 942 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:07:04 EDT | map |
| 65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1000 mi | Fri, 04-Sep-2026 19:37:18 EDT | map |
| 67 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 944 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:06:56 EDT | map |
| 8 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3.2 | 1000 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:21:33 EDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 704 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT | map |
| 43 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 997 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:31:54 EDT | map |
| 46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 934 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:15:01 EDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 640 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT | map |
| 22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 927 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:03:51 EDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.