Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 08:18:14 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 667 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 69 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 882 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:32:46 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 998 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
| 61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 946 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:31:46 EDT | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 963 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:37:37 EDT | map |
| 9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 901 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:23:46 EDT | map |
| 33 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 963 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:25:33 EDT | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 969 mi | Mon, 13-Apr-2026 01:59:50 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.