Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 00:11:09 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 928 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:35:27 EST | map |
| 96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 920 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:19:25 EST | map |
| 68 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 977 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:49:51 EST | map |
| 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 972 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:47:06 EST | map |
| 88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 911 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 878 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 3 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.8 | 994 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 953 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST | map |
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 936 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST | map |
| 89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 960 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST | map |
| 3 km SW of Mavis Bank, Jamaica | 3.2 | 607 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 991 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:14:57 EST | map |
| 112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 919 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 552 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.