Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 13:55:24 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 979 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 943 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 890 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 886 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:41:12 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 677 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic | 4.5 | 821 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:01:20 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 947 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:29:17 EDT | map |
| 3 km SSW of La Playa, Puerto Rico | 3.2 | 990 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:59:34 EDT | map |
| 27 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 970 mi | Thu, 30-Jul-2026 08:00:10 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 672 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 671 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 123 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 978 mi | Wed, 29-Jul-2026 22:52:27 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 585 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 5 km W of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 983 mi | Wed, 29-Jul-2026 06:28:37 EDT | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 965 mi | Tue, 28-Jul-2026 22:09:19 EDT | map |
| 39 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 964 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:50:06 EDT | map |
| 4 km E of Espino, Puerto Rico | 2.4 | 996 mi | Tue, 28-Jul-2026 14:07:12 EDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.